Gastos com Cachês de Bandas nos Festejos Juninos de Santa Bárbara triplicam em 2024

0
218



Os festejos juninos de Santa Bárbara em 2024 estão marcados por um gasto impressionante de R$ 2.386.000,00 com a contratação de bandas e artistas. Enquanto as celebrações de São João são parte vital da cultura local, o alto custo associado aos cachês levanta questões sobre a prudência desses gastos, especialmente quando comparados aos desafios financeiros enfrentados por muitas comunidades.

**Lista de Cachês Pagos aos Artistas**

1. **Heitor Costa**: R$ 250.000,00 (16/06/24)
2. **Vitor Fernandes**: R$ 220.000,00 (15/06/24)
3. **Flávio José**: R$ 200.000,00 (14/06/24)
4. **Toque Dez**: R$ 190.000,00 (15/06/24)
5. **Cavaleiros do Forró**: R$ 180.000,00 (15/06/24)
6. **Adulilio Mendes**: R$ 150.000,00 (16/06/24)
7. **Dan Ventura**: R$ 130.000,00 (14/06/24)
8. **Cacau com Leite**: R$ 120.000,00 (16/06/24)
9. **Forró dos Plays**: R$ 120.000,00 (15/06/24)
10. **Israel Peruanno**: R$ 120.000,00 (14/06/24)
11. **Gutto Soares**: R$ 90.000,00 (15/06/24)
12. **Rafinha**: R$ 80.000,00 (16/06/24)
13. **Lukas Lima**: R$ 70.000,00 (15/06/24)
14. **Alex e Camargo**: R$ 60.000,00 (16/06/24)
15. **Domys Brasil**: R$ 60.000,00 (22/06/24)
16. **Forró Chicotear**: R$ 60.000,00 (14/06/24)
17. **Forró Arregaco**: R$ 55.000,00 (15/06/24)
18. **Allan Fernandes**: R$40.000,00 (29/06/24)
19. **Beto Filho**: R$ 40.000,00 (15/06/24)
20. **John Robert**: R$ 35.000,00 (29/06/24)
21. **Jones Mesquita**: R$ 20.000,00 (15/06/24)
22. **Trem do Forró**: R$ 20.000,00 (15/06/24)
23. **Jaciel Lima**: R$ 18.000,00 (28/06/24)
24. **Forrozão Corrente de Ouro**: R$ 15.000,00 (28/06/24)
25. **Paco do Acordeon**: R$ 15.000,00 (06/07/24)
26. **Zé Araújo**: R$ 15.000,00 (15/06/24)
27. **Forró Maneiro**: R$ 7.000,00 (07/07/24)
28. **Zé do Arrocha**: R$ 6.000,00 (07/07/24)
29. **Danilo Alves**: R$ 5.000,00 (07/07/24)
30. **Vaguinho Lima**: R$ 5.000,00 (06/07/24)

*O Impacto no Município*


O custo total das contratações chega a quase 2,4 milhões de reais, o que é alarmante para um município com recursos limitados. Esses gastos exorbitantes com entretenimento contrastam fortemente com a realidade de muitas famílias que lutam para equilibrar suas finanças diante de uma inflação crescente e serviços públicos frequentemente subfinanciados.

*Expressão Cultural*


Enquanto Santa Bárbara gasta mais de 3 milhões com o São João antecipado, outras cidades como Tucano e Santanópolis ganharam notoriedade contratando artistas antecipadamente e garantindo um evento com o custo menor.

*O Que Está em Jogo?*


A tradição das festas juninas é um patrimônio cultural que merece ser preservado e celebrado. No entanto, o foco excessivo em grandes shows e cachês elevados pode desvirtuar o espírito comunitário dessas celebrações. As festividades deveriam valorizar a participação local e incentivar a economia da própria comunidade, ao invés de direcionar grandes somas para artistas de fora.

*Alternativas Sustentáveis*


É possível celebrar o São João de maneira grandiosa e significativa sem incorrer em gastos tão elevados. Investir em artistas locais, promover eventos menores em diversos bairros e incentivar a participação comunitária são maneiras de reduzir custos e aumentar o engajamento da população. Além disso, uma distribuição mais equitativa dos recursos poderia apoiar comunidades menores a manterem suas tradições vivas e atrativas.

*Conclusão*


Os gastos com os festejos juninos de Santa Bárbara em 2024 são um exemplo claro de como a má gestão de recursos pode prejudicar a sustentabilidade financeira e cultural de uma comunidade. É crucial que haja uma reflexão sobre a melhor maneira de utilizar os recursos públicos, garantindo que todos os municípios possam celebrar suas tradições de forma digna e inclusiva. A cultura deve ser valorizada, mas não a um custo que comprometa o bem-estar e o futuro das cidades e de seus moradores.

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here