Uma pesquisa da Webmotors, referente ao mês de abril de 2024, apresenta os rankings dos modelos de carros e motos novos e usados mais procurados pelos usuários da plataforma.
O Nissan Kicks ocupa a liderança entre os veículos zero quilômetro mais buscados no período. Na sequência, aparecem dois modelos da Hyundai: Creta (2°) e HB20 (3°), segundo levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights.
Já entre os carros seminovos mais pesquisados, a Chevrolet ocupa o topo, com a versão 2019 do Onix, seguida por Honda Civic 2014 e Toyota Corolla 2023, na segunda e terceira colocação, nesta ordem.
Ranking dos carros 0Km e usados mais buscados na plataforma em abril:
| Novos | Usados |
| 1. Nissan Kicks | 1. Chevrolet Onix 2019 |
| 2. Hyundai Creta | 2. Honda Civic 2014 |
| 3. Hyundai HB20 | 3. Toyota Corolla 2023 |
| 4. Fiat Pulse | 4. Hyundai HB20 2019 |
| 5. Fiat Fastback | 5. Volkswagen Gol 2013 |
| 6. Volkswagen Polo | 6. Honda Fit 2015 |
| 7. Jeep Compass | 7. Fiat Palio 2013 |
| 8. Peugeot 208 | 8. Ford Ka 2020 |
| 9. Fiat Strada | 9. Honda HR-V 2016 |
| 10.Fiat Argo | 10.Volkswagen Polo 2020 |
Ranking dos motos 0Km e usadas mais buscadas na plataforma em abril:
| Novas | Usadas |
| 1. Honda Pop 110i | 1. Honda CG 160 Fan 2020 |
| 2. Honda CG 160 Fan | 2. Yamaha FZ25 Fazer 2021 |
| 3. Honda CG 160 Titan | 3. Honda PCX 2016 |
| 4. Honda CG 160 Start-Es | 4. Yamaha NMAX 160 2019 |
| 5. Yamaha FZ25 Fazer | 5. Honda CB300R 2010 |
| 6. Yamaha FZ15 Fazer | 6. Honda CG 160 Start es 2019 |
| 7. Honda CB 300f Twister abs | 7. Honda CG 160 Titan 2019 |
| 8. Yamaha XTZ 250 Lander | 8. BMW G 310 GS 2020 |
| 9. Honda CB 300f Twister cbs | 9. Yamaha XTZ 250 Lander 2020 |
| 10.Yamaha Factor 150 ED | 10.Honda CBX 250 Twister 2008 |









